В Забайкальском государственном университете в 2026 году установлены следующие минимальные и максимальные значения баллов, подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний:
| № п/п | Вступительное испытание | Количество баллов, min | Количество баллов ЕГЭ, max | Кол-во баллов по вузовским вступительным испытаниям, max |
| 1 | Русский язык | 40 | 100 | 100 |
| 2 | Математика профильного уровня | 40 | 100 | 100 |
| 3 | Физика | 41 | 100 | 100 |
| 4 | Обществознание | 45 | 100 | 100 |
| 5 | История | 40 | 100 | 100 |
| 6 | Информатика | 46 | 100 | 100 |
| 7 | Иностранный язык | 40 | 100 | 100 |
| 8 | Литература | 40 | 100 | 100 |
| 9 | Биология | 40 | 100 | 100 |
| 10 | География | 40 | 100 | 100 |
| 11 | Химия | 40 | 100 | 100 |
| 12 | Профессиональное испытание — Физическая культура (практическая часть) | 40 | — | 100 |
| 13 | Профессиональное испытание — Физическая культура (теоретическая часть в форме компьютерного тестирования) | 40 | — | 75 |
| 14 | Творческий конкурс | 40 | — | 100 |
| 15 | Профессиональное испытание — Основы безопасности жизнедеятельности | 45 | — | 100 |
| 16 | Профессиональное испытание — Технология и экономика | 45 | — | 100 |
| 18 | Профессиональное испытание — Математика и информатика | 45 | — | 100 |
| 19 | Профессиональное испытание — Основы физики и информатики | 45 | — | 100 |
| 20 | Профессиональное испытание — Профессиональное обучение | 45 | — | 100 |
| 21 | Профессиональное испытание — Специальное (дефектологическое) образование | 45 | — | 100 |
| 22 | Профессиональное испытание — Готовность к освоению педагогической деятельности | 45 | — | 100 |
| 23 | Профильное вступительное испытание на базе среднего профессионального образования | 35 | — | 100 |
| 24 | Междисциплинарный экзамен (магистратура) | 32 | — | 100 |
| 25 | Специальность (аспирантура) | 55 | — | 100 |



