Согласно Федеральному закону РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при поступлении учитываются индивидуальные достижения абитуриента, установленные вузом. В 2024 году будут учитываться следующие индивидуальные достижения:
п/п | Индивидуальное достижение | Начисляемый балл |
---|---|---|
Бакалавриат и специалитет | ||
1. | Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 10 баллов |
2. | Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 10 баллов |
3. | Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством просвещения Российской Федерации и не имеющих результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, выше 75 баллов, при поступлении на направления подготовки (специальности), соответствующие профилю олимпиады | 10 баллов |
4. | Победители и призёры олимпиад школьников, в соответствии с утверждённым Министерством науки и высшего образования Российской Федерации перечнем олимпиад, не имеющих результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, выше 75 баллов, при поступлении на направления подготовки (специальности), соответствующие профилю олимпиады Сертификат участника | 10 баллов 5 баллов |
5. | Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников Сертификат участника | 8 баллов 4 балла |
6. | Победители и призеры конкурсных мероприятиях различного уровня психолого-педагогического профиля (при поступлении на направления подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование, 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»): – на уровне образовательных организаций среднего общего или профессионального образования; – муниципального или регионального уровня; – межрегионального или всероссийского уровня; – сертификат участника | 3 балла 5 баллов 10 баллов 2 балла |
7. | Победители и призеры чемпионата для учащихся СОШ и СПО г. Читы и Забайкальского края «Я-будущее Забайкалья» (при поступлении на направления подготовки (специальности), соответствующие профилю чемпионата) Сертификат участника | 10 баллов 5 баллов |
8. | Победители и призеры конкурсов для школьников проекта «Забайкальская малая академия наук» Сертификат участника | 10 баллов 8 баллов |
9. | Победители и призеры Олимпиады по физике им. Б.Б. Жалсабона Сертификат участника | 10 баллов 5 баллов |
10. | Победители и призеры Всероссийского конкурса молодых журналистов «Медиавызов-2022» (по направлению «Журналистика) Сертификат участника | 10 баллов 3 балла |
11. | Победители и призеры игры для школьников «Вкурсе» (по направлению «Журналистика) Сертификат участника | 10 баллов 3 балла |
12. | Победители и призеры конкурса для школьников «Бизнес-идей» (по направлению «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление» и по специальности «Экономическая безопасность» Сертификат участника | 10 баллов 5 баллов |
13. | Лица, награжденные золотой медалью «Гордость Забайкалья», серебряной медалью | 10 баллов 8 баллов |
14. | Победители и призеры регионального и финального этапов Всероссийского чемпионата сочинений «Своими словами» Сертификат участника | 4 балла 2 балла |
15. | Победители и призеры Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» Сертификат участника | 4 балла 2 балла |
16. | Победители и призеры Всероссийского инженерного конкурса Сертификат участника | 10 баллов 5 баллов |
17. | Победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» Призеры | 5 баллов 3 балла |
18. | Победители и призеры Всероссийской метапредметной олимпиады школьников «Ближе к Дальнему» Сертификат участника | 6 баллов 2 балла |
19. | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Победители и призеры регионального этапа Сертификат участника | 10 баллов 8 баллов 5 баллов |
20. | Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем общем образовании в образовательных организациях Российской Федерации, содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью, независимо от направления подготовки (специальности) | 10 баллов |
21. | Наличие полученной в образовательной организации Российской Федерации медали «За особые успехи в учении» I или II степени | 10 баллов |
22. | Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием в образовательных организациях Российской Федерации, независимо от направления подготовки (специальности) | 5 баллов |
23. | Наличие золотого, серебряного и бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году, независимо от направления подготовки (специальности) | 2 балла |
24. | Победители и призеры спортивных состязаний международного, общероссийского и межрегионального уровней, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, поступающие на направления подготовки факультета физической культуры и спорта и получившие спортивное звание «Мастер спорта международного класса» (МСМК), «Мастер спорта» (МС) или спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» (КМС); поступающие на другие факультеты | 10 баллов (МСМК) 8 баллов (МС) 5 баллов (КМС) 7 баллов (МСМК) 5 баллов (МС) 3 балла (КМС) |
25. | Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности продолжительностью не менее 100 часов в год | 3 балла |
26. | Прохождение военной службы по призыву, военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации | 5 баллов |
27. | Военная служба по контракту, военная служба по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 10 баллов |
28. | Победители конкурса «Будущее с ЗабГУ» Призеры Сертификат участника | 10 баллов 8 баллов 5 баллов |
29. | Победители и призеры Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» Сертификат участника | 10 баллов 3 балла |
30. | Победители и призеры конкурсных мероприятиях аграрной направленности: — конкурс школьников сельских поселений и малых городов «АгроНТРИ» — Всероссийский конкурс юных аграриев «Я в АГРО» Победители Призеры Сертификат участника | 10 баллов 8 баллов 5 баллов |
31. | Победители конкурса цифровых портфолио «Талант НТО» Призеры Сертификат участника | 10 баллов 8 баллов 5 баллов |
Магистратура | ||
1. | Участники Федерального интернет-экзамена выпускников бакалавриата, поступающие на профильные магистерские образовательные программы, имеющие золотой (ЗС), серебряный (СС) или бронзовый сертификат (БС), сертификат участника (СУ) | 10 баллов (ЗС) 8 баллов (СС) 6 баллов (БС) 3 балла (СУ) |
2. | Наличие диплома о высшем образовании с отличием при поступлении на обучение по магистерским образовательным программам независимо от направления подготовки | 10 баллов |
3. | Победители и призеры Международного инженерного чемпионата Case In (в соответствии с направлением) | 6 баллов |
4. | Победители и призеры Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» (в соответствии с направлением) | 6 баллов |
5. | Победители и призеры финала Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (в соответствии с направлением) | 6 баллов |
6. | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Победители и призеры регионального этапа Сертификат участника | 10 баллов 8 баллов 5 баллов |
7. | Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности продолжительностью не менее 100 часов в год | 5 баллов |
8. | Победители и призеры олимпиады студентов и выпускников «Высшая лига» Сертификат участника | 10 баллов 5 баллов |
9. | Победители и призеры Всероссийского инженерного конкурса (в соответствии с направлением) Сертификат участника | 10 баллов 5 баллов |
Внимание!
- Максимальная сумма баллов, начисленных за индивидуальные достижения для поступающих на направления подготовки бакалавриата или специальности, не может превышать 10 баллов.
- Максимальная сумма баллов, начисленных за индивидуальные достижения для поступающих в магистратуру, не может превышать 20 баллов.
- Учёт указанных выше индивидуальных достижений осуществляется в том случае, если в заявлении абитуриентом указаны соответствующие индивидуальные достижения и представлены документы, подтверждающие их наличие.
- Результаты вышеперечисленных олимпиад учитываются только за десятый и одиннадцатый класс.