В качестве результатов вступительных испытаний по предметам по письменному заявлению абитуриента, поданному в приёмную комиссию, вуз засчитывает:
- результаты победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации. По этим общеобразовательным предметам при приёме на направления подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиады, выставляется оценка «100» баллов;
- результаты олимпиад школьников, в соответствии с перечнем олимпиад, утверждённых Минобрнаукой РФ. Победителям и призёрам олимпиад школьников выставляется оценка «100» баллов по этим предметам.
ВАЖНО! Наличие результатов ЕГЭ по вступительному испытанию не ниже 75 баллов.
Соответствие профиля предметных олимпиад различного уровня направлениям подготовки (специальностям)
№ п/п | Предмет олимпиады | Направление подготовки (специальность), при поступлении на которое учитывается диплом победителя или призера |
1 | Русский язык и (или) Литература | 44.03.05 Педагогическое образование (по двум профилям подготовки) (профиль: «Русский язык и литература») |
2 | Иностранный язык | 44.03.05 Педагогическое образование (по двум профилям подготовки) (профиль: «Иностранный язык») |
41.03.05 Международные отношения | ||
45.03.02 Лингвистика | ||
3 | Математика и экономика | 38.05.01 Экономическая безопасность |
38.03.01 Экономика | ||
38.03.02 Менеджмент | ||
38.03.03 Управление персоналом | ||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | ||
44.03.05 Педагогическое образование (по двум профилям подготовки) (профиль: «Технология и экономика») | ||
4 | Математика и информатика | 01.03.02 Прикладная математика и информатика |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ||
09.03.03 Прикладная математика | ||
44.03.05 Педагогическое образование (по двум профилям подготовки) (профиль: «Информатика и физика») | ||
44.03.05 Педагогическое образование (по двум профилям подготовки) (профиль: «Математика и информатика») | ||
5 | Математика и физика | 11.03.03 Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
12.03.03 Биотехнические системы и технологии | ||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | ||
13.03.01 Электроэнергетика и электротехника | ||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||
20.03.01 Техносферная безопасность | ||
20.03.02 Природообустройство и водопользование | ||
23.01.03 Технология транспортных процессов | ||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | ||
10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем | ||
21.05.02 Прикладная геология | ||
21.05.03 Технология геологической разведки | ||
21.05.04 Горное дело | ||
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | ||
6 | Астрономия | 44.03.05 Педагогическое образование (по двум профилям подготовки) (профиль: «Информатика и физика») |
7 | Химия | 04.03.01 Химия |
8 | Биология и Химия | 44.03.05 Педагогическое образование (по двум профилям подготовки) (профиль: «Биология и химия») |
9 | Биология | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||
10 | География | 38.05.02 Таможенное дело |
43.03.02 Туризм | ||
11 | Экология и География | 05.03.06 Экология и природопользование |
05.03.04 Гидрометеорология | ||
12 | Основы безопасности и жизнедеятельности, География | 44.03.05 Педагогическое образование (по двум профилям подготовки) (профиль: «Безопасность жизнедеятельности и география») |
13 | История и обществознание | 39.03.03 Организация работы с молодежью |
39.03.02 Социальная работа | ||
44.03.04 Педагогическое образование (профиль: «Историческое образование») | ||
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | ||
14 | Обществознание | 44.03.04 Педагогическое образование (профили: «Начальное образование», «Дошкольное образование») |
15 | Право, Обществознание и история | 40.03.01 Юриспруденция |
16 | Искусство (мировая художественная культура) | 54.03.01 Дизайн |
44.03.04 Педагогическое образование (профили: «Музыкальное образование», «Образование в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства») | ||
51.03.03 Социально-культурная деятельность | ||
17 | Физическая культура | 44.03.04 Педагогическое образование (профиль: «Физкультурное образование») |
49.03.01 Физическая культура | ||
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) |