| Направление подготовки (специальность) | Образовательная программа | Рейтинги |
| Очная форма | ||
| Прикладная математика и информатика | Технологии дополнительной и виртуальной реальности | Платные места |
| 2-Д анимация и компьютерный дизайн | Платные места | |
| 3-Д анимация и компьютерный дизайн | Платные места | |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и Информатика | Отдельная квота Целевая квота Особая квота Основные места Платные места |
| Информатика и физика | Особая квота Основные места Целевая квота Отдельная квота Платные места | |
| Заочная форма | ||
| Педагогическое образование | Безопасность жизнедеятельности и защита Родины | Основные места Особая квота Отдельная квота Платные места |
| Математическое образование | Основные места Целевая квота Особая квота Отдельная квота Платные места |



